| 參數(shù) | p1.667小間距LED顯示屏 |
| 像素構成 | 1R1G1B |
| 像素間距(mm) | 1.667 |
| 箱體像素點 | 100*60 |
| 模組尺寸 | 200*100 |
| 箱體尺寸 | 400*300 |
| 箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 |
| 箱體重量(kg) | 5KG以上 |
| 對比度 | 3000:1 |
| 刷新頻率(Hz) | ≥1200HZ |
| 亮度(cd/㎡) | ≥1000CD/㎡ |
| 水平視角(°) | >110 |
| 垂直視角(°) | >110 |
| 交流輸入功率(W/平米) | 100W |
| 防護等級 | p31 |
ALSON 官網(wǎng)!
當前位置:首頁 → 產(chǎn)品中心 → 小間距LED顯示屏




掃微信獲取報價
13926501950